实验教学中心实验教师、实验技术人员和其他人员名单
序号 | 姓名 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 专业技术职务 | 承担任务 | 专职/兼职 |
1 | 沈苏南 | 74.2 | 研究生 | 博士 | 副教授 | 副主任 | 专职 |
2 | 应锋 | 73.5 | 研究生 | 博士 | 高级工程师 |
| 专职 |
3 | 王婷婷 | 82.10 | 研究生 | 博士 | 讲师 | 秘书 | 专职 |
4 | 王亚平 | 56.9 | 研究生 | 博士 | 教授 | 细胞生物与遗传学实验室主任 | 专职 |
5 | 侯亚义 | 60.2 | 研究生 | 博士 | 教授 | 免疫微生物学实验室主任 | 专职 |
6 | 朱亚文 | 62.3 | 本科 | 学士 | 教授 | 形态学实验室主任 | 专职 |
7 | 魏继武 | 69.4 | 研究生 | 博士 | 教授 | 机能学实验室主任 | 专职 |
8 | 韩晓冬 | 61.12 | 研究生 | 博士 | 教授 | 实验教学 | 专职 |
9 | 张伟云 | 64.11 | 研究生 | 博士 | 教授 | 实验教学 | 专职 |
10 | 李尔广 | 62.10 | 研究生 | 博士 | 教授 | 实验教学 | 专职 |
11 | 李朝军 | 66.5 | 研究生 | 博士 | 教授 | 实验教学 | 专职 |
12 | 李宽钰 | 68.8 | 研究生 | 博士 | 教授 | 实验教学 | 专职 |
13 | 邢铮 | 62.6 | 研究生 | 博士 | 教授 | 实验教学 | 专职 |
14 | 58.8 | 研究生 | 博士 | 教授 | 实验教学 | 专职 | |
15 | 王宏伟 | 72.11 | 研究生 | 博士 | 副教授 | 实验教学 | 专职 |
16 | 范怡梅 | 66.1 | 研究生 | 博士 | 副教授 | 多媒体网络实验室主任 | 专职 |
17 | 易龙 | 62.3 | 研究生 | 博士 | 副教授 | 实验教学 | 专职 |
18 | 王勇 | 69.1 | 研究生 | 博士 | 副教授 | 实验教学 | 专职 |
