序号 | 姓名 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 专业技术职务 | 承担任务 | 专职/兼职 |
19 | 方刚 | 60.11 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 实验教学 | 专职 |
20 | 李冬梅 | 73.11 | 研究生 | 博士 | 副教授 | 实验教学 | 专职 |
21 | 陈慧梅 | 78.10 | 研究生 | 博士 | 副教授 | 实验教学 | 专职 |
22 | 温艳婷 | 81.7 | 研究生 | 博士 | 讲师 | 实验教学 | 专职 |
23 | 薛斌 | 78.12 | 研究生 | 博士 | 讲师 | 实验教学 | 专职 |
24 | 蒋爱芹 | 75.3 | 研究生 | 博士 | 讲师 | 实验教学 | 专职 |
25 | 吴江 | 77.7 | 研究生 | 博士 | 讲师 | 实验教学 | 专职 |
26 | 董平 | 76.5 | 研究生 | 博士 | 讲师 | 实验教学 | 专职 |
27 | 吴俊华 | 79.8 | 研究生 | 博士 | 讲师 | 实验教学 | 专职 |
28 | 杜荣辉 | 75.3 | 研究生 | 博士 | 讲师 | 实验教学 | 专职 |
29 | 王晨 | 75.9 | 研究生 | 博士 | 讲师 | 实验教学 | 专职 |
30 | 丁一冰 | 71.1 | 研究生 | 博士 | 主管药师 | 实验员 | 专职 |
31 | 窦环 | 79.3 | 研究生 | 博士 | 工程师 | 实验员 | 专职 |
32 | 徐力致 | 72.8 | 研究生 | 博士 | 工程师 | 实验员 | 专职 |
33 | 丁卫东 | 69.12 | 大专 | 工程师 | 实验员 | 专职 | |
34 | 71.7 | 大专 | 助理工程师 | 实验员 | 专职 | ||
35 | 杨晓荷 | 59.7 | 大专 | 技师 | 实验员 | 专职 |
