实验教学中心现有设备清单:
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 单价 (元) | 数量 (台、套) | 金额 (万元) | 用途 |
1 | 超净工作台 | SW-CJ-2FD | 8400 | 5 | 4.2 | 教学 |
2 | 超纯水装置 | MUL9000 | 23400 | 1 | 2.34 | 教学 |
3 | 液氮容器 | YDS | 4400 | 1 | 0.44 | 教学 |
4 | 液氮容器 | YDS | 1900 | 1 | 0.19 | 教学 |
5 | 液氮罐 | 47-4 | 19000 | 1 | 1.9 | 教学 |
6 | 电脑 | HP D220 | 6700 | 17 | 11.39 | 教学 |
7 | 双目显微镜 | L-EM-6 | 3300 | 6 | 1.98 | 教学 |
8 | 双目显微镜 | BM-E | 5000 | 4 | 2.0 | 教学 |
9 | 摄影生物显微镜 | CH-2 | 30000 | 1 | 3.0 | 教学 |
10 | 倒置显微镜 | XDS-1B | 12350 | 1 | 1.235 | 教学 |
11 | 倒置显微镜 | XDS-1B | 17870 | 1 | 1.787 | 教学 |
12 | 倒置显微镜 | XDS-1 | 10300 | 1 | 1.03 | 教学 |
13 | 倒置显微镜 | LWD200 | 10500 | 1 | 1.05 | 教学 |
14 | 紫外、可见光分光光度计 | SP-2000 | 10190 | 1 | 1.019 | 教学 |
15 | 紫外、红外分光光度计 | 752 | 8245 | 1 | 0.8245 | 教学 |
16 | 凝胶成像系统 | TN2500 | 10000 | 1 | 1.0 | 教学 |
17 | 凝胶成像系统 | TN2500 | 51000 | 1 | 5.1 | 教学 |
18 | 酶联免疫检测仪 | DG5031 | 12036 | 1 | 1.2 | 教学 |
19 | DNA扩增仪 | TC-96 | 49000 | 1 | 4.9 | 教学 |
20 | 基因扩增仪 | PTC-100 | 38332.8 | 1 | 3.8 | 教学 |
21 | 酶标仪 | 680 | 5200 | 1 | 0.52 | 教学 |
22 | PCR自动分析仪 | PTC-200 | 63627.9 | 1 | 6.4 | 教学 |
23 | 显微镜 | 双目 | 1900 | 8 | 3.6 | 教学 |
24 | 显微镜 | 双目 | 1881 | 9 | 1.7 | 教学 |
25 | 二氧化碳培养箱 | BB16 | 30795.64 | 1 | 3.1 | 教学 |
26 | 二氧化碳培养箱 | T/C | 78173.84 | 1 | 7.8 | 教学 |
27 | 二氧化碳培养箱 | BR4i | 164928 | 1 | 16.5 | 教学 |
28 | 二氧化碳培养箱 | 3111 | 37328.94 | 1 | 3.7 | 教学 |
29 | 二氧化碳培养箱 | T-5 | 37456.78 | 1 | 3.7 | 教学 |
30 | 二氧化碳培养箱 | MCO | 24000 | 1 | 2.4 | 教学 |
