立项建设期间拟购置设备清单:
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 单价 (元) | 数量 (台、套) | 金额 (万元) | 用途 |
1 | 显微互动系统 | H203157 | 1076301 | 2 | 215.3 | 教学 |
2 | 二氧化碳培养箱 | BR4i | 164928 | 1 | 16.5 | 教学 |
3 | PCR自动分析仪 | 160144 | 5 | 80 | 教学 | |
4 | 生物显微镜 | 50I | 146391.26 | 2 | 29.3 | 教学 |
5 | 电脑 | HP D220 | 6700 | 30 | 20.1 | 教学 |
6 | 生物安全柜 | BAKE | 189799 | 3 | 57 | 教学 |
7 | 超净工作台 | SW-CJ-2FD | 8400 | 10 | 8.4 | 教学 |
8 | 投影仪 | XP2010 | 48600 | 2 | 9.8 | 教学 |
9 | 可调移液器 | 1944 | 20 | 3.9 | 教学 | |
10 | 空气净化机 | 180529 | 1 | 18 | 教学 | |
11 | 自动蒸汽消毒柜 | S5-325 | 44577 | 3 | 13.4 | 教学 |
金 额 总 计 | 471.7 | |||||
