病理学实验教学大纲
课程名称:病理学
英文名:Pathology
课程编号:23007
课程总学时:(独立设课的,此栏不填,只填写实验总学时)
实验总学时: 48
实验周学时: 3
开设实验项目数:
课程总学分:(独立设课的,此栏不填,只填写实验总学分)
实验课学分: 1
面对其他院系:
本大纲主撰人: 易龙,丁卫东
一、 实验教学目标与基本要求:
病理学实习课是病理教学过程中的重要组成部分,目的是通过对病变器官的大体及光镜观察,进一步验证课堂理论,加深对理论知识的理解。通过观察描述标本切片的病变特点,加以分析综合,作出病理诊断,并结合理论了解其发展规律和结局,从而使员工学会如何正确观察与描述病变,培养科学的思维方法,提高分析问题和解决问题的能力,较牢固地掌握病理学地基础知识。
二、 课程(实验)内容与学时分配:
序号 | 实验项目名称 | 内 容 提 要 | 学 时 | |
本专业 | 非本 专业 | |||
1 | 病理学方法 | 大体标本、切片标本、电镜图片的观察方 法。尸体解剖。 | 3 | |
2 | 细胞和组织损伤 | 萎缩、肥大、化生、脂肪变、坏死、钙 化、肉芽组织等大体和切片标本。肝、肾 缺血性损伤的超微结构改变。 | 3 | |
3 | 局部血液循环障碍 | 淤血、血栓、栓塞、梗死、出血等大体 和切片标本。损伤的毛细血管,血小板 粘集的超微结构改变。 | 3 | |
4 | 炎症 | 纤维素性炎、化脓性炎等各型急性炎症, 慢性炎症、息肉等大体和切片标本。炎 区内小血管中白细胞的附壁和游出,吞 噬作用,血管出芽等电镜图片。 | 3 | |
5 | 肿瘤 | 常见良性、恶性肿瘤的大体和切片标本。 良性、恶性肿瘤的鉴别,癌与肉瘤的区 别。肿瘤的超微结构改变。 | 6 | |
6 | 心血管系统疾病 | 主动脉、冠状动脉粥样硬化,高血压, 风湿性脏病,细菌性心内膜炎心脏,心 肌病,心肌梗死等大体和切片标本。 | 3 | |
7 | 呼吸系统疾病 | 大、小叶性肺炎,肺气肿,支气管扩张,肺心,矽肺,肺癌大体和切片标本。正 常肺泡结构,支气管粘膜上皮细胞,纤 毛及变化等电镜图片。 | 3 | |
8 | 消化系统疾病 | 胃消化性溃疡,食道癌,胃癌,结肠癌,结肠炎,急性肝萎缩,食道静脉曲张, 肝硬变,肝癌,慢性胆囊等大体和切片 标本。肝细胞癌,胃炎,胃癌,病毒性 肝炎等的超微结构改变。 | 6 | |
9 | 造血系统疾病 | 淋巴结反应性增生,恶性淋巴瘤,何杰 金氏病,白血病等大体和切片标本。 | 3 | |
10 | 泌尿系统疾病 | 急慢性肾小球肾炎,慢性肾盂肾炎,肾 和膀胱肿瘤等大体和切片标本。急慢性 肾小球肾炎的超微结构改变。 | 3 | |
11 | 生殖系统疾病 | 子宫、卵巢、乳腺的疾病及肿瘤,前列 腺和睾丸肿瘤,乳腺疾病等大体和切片 标本。 | 3 | |
12 | 神经系统疾病 | 化脓性脑膜炎,脑脓肿,流行性乙型脑 炎,高血压脑出血,脑膜瘤,神经鞘瘤;转移性肿瘤等的大体和切片标本。星形 细胞瘤,脑膜瘤,神经鞘瘤的电镜图片。 | 3 | |
13 | 传染病 | 各型肺结核,肝、脾之粟粒性结核,肠 结核,肾结核,结核性脑膜炎,骨结核,肠伤塞,细菌性痢疾之结肠,梅毒性主 动脉炎等的大体和切片标本。 | 3 | |
14 | 寄生虫 | 阿米巴痢疾之结肠、阿米巴肝脓肿,血 吸虫病之肠、血吸虫性肝硬变及脾肿大 等大体和切片标本。 | 3 | |
三、教学方式与考核要求(简明扼要叙述实验教学方式和所采用的先进实验教学手段,如网络、计算机、多媒体课件、虚拟、仿真等;对本实验课程所开展的考试内容与方法改革情况):
(一) 教学方式:大体标本、显微切片和电镜照片的观察和诊断。书写实习报告。临床病理讨论会。
(二) 考核要求:大体标本、显微切片的观察和诊断。
拟建立病理学图象资料库,员工通过网络可以更多和深入的观察、诊断和讨论实习内容。
四、实验教科书、参考书(请按以下顺序,并注意提供国外实验课教学参考书):
(一)教科书:李甘地主编。病理学(七年制),人民卫生出版社,2001
(二)参考书:1. Robbins DL et al. Basic Pathology (2rd Edition) ,W.B.Saunders Company,1981
2. 武汉韦德1946体育官方入口、中山韦德1946体育官方入口病理教研组编。外科病理学, 湖北人民出版社
1978
