基础医学综合技能培训中心实验项目共分七大类,总计67个项目:
课程名:病理学实验 总实验次数:15 | ||
序号 | 实验名称 | 课时数 |
1 | 大体标本及显微镜标本的观察方法及步骤、尸体解剖示教 | 6 |
2 | 细胞和组织的损伤与修复 | 6 |
3 | 胃溃疡、肝淤血、大标本 | 6 |
4 | 局部血液循环障碍、肺淤血、混合血栓 | 6 |
5 | 动脉粥样硬化,高血压、大标本 | 6 |
6 | 炎症总论 | 6 |
7 | 传染病 | 6 |
8 | 风心,亚急心内膜炎,大小叶肺炎 | 6 |
9 | 肝炎/肝硬化、大标本 | 6 |
10 | 泌尿系统疾病、大标本 | 6 |
11 | 肿瘤总论 | 6 |
12 | 肿瘤1 | 6 |
13 | 肿瘤2、大标本 | 6 |
14 | 肿瘤3、大标本 | 6 |
15 | 神经系统疾病及环境和营养病理学 | 6 |
课程名:病原体鉴定与免疫细胞分析技术 总实验次数:8 | ||
序号 | 实验名称 | 课时数 |
1 | 细菌的培养与观察 | 4 |
2 | 细菌的检测 | 4 |
3 | 其它微生物的培养与检测 | 4 |
4 | 目的微生物的筛选和分子生物学分类 | 4 |
5 | 细胞培养基本原理和技术方法 | 4 |
6 | LPS诱导RAW264.7细胞表达和释放TNF-α的机制探索 | 16 |
7 | 流式细胞术基本原理和技术方法 | 4 |
8 | Journal Club | 8 |
课程名:机能学实验 总实验次数:13 | ||
序号 | 实验名称 | 课时数 |
1 | 机能实验的基本操作 | 5 |
2 | 反射弧分析与反射时测定 | 5 |
3 | 高钾血症模型与抢救 | 5 |
4 | 药物半数致死量测定 | 5 |
5 | 阿托品拮抗豚鼠回肠H1受体的PA2测定 | 5 |
6 | 失血性休克及抢救 | 5 |
7 | 失血性休克及抢救——讨论课 | 5 |
8 | 家兔呼吸功能不全与治疗 | 5 |
9 | 家兔呼吸功能不全与治疗——讨论课 | 5 |
10 | 兔急性肾功能衰竭对水杨酸钠药物动力学的影响 | 5 |
11 | 兔急性肾功能衰竭对水杨酸钠药物动力学的影响——讨论课 | 5 |
12 | 病例讨论课——用药分析 | 5 |
13 | 病例讨论课——发病机制 | 5 |
课程名:寄生虫实验 总实验次数:5 | ||
序号 | 实验名称 | 课时数 |
1 | 医学原虫 | 4 |
2 | 医学蠕虫——吸虫 | 4 |
3 | 医学蠕虫——绦虫 | 4 |
4 | 医学蠕虫——线虫 | 4 |
5 | 医学昆虫 | 4 |
课程名:人体结构与功能(解剖学部分) 总实验次数:9 | ||
序号 | 实验名称 | 课时数 |
1 | 内分泌系统、泌尿系统的形态与结构 | 4 |
2 | 男性女性生殖系统的形态与结构 | 4 |
3 | 眼和耳的解剖 | 4 |
4 | 脊髓的外形与内部结构 | |
5 | 脑干的外形与内部结构 | 4 |
6 | 小脑与丘脑的外形和内部结构 | 4 |
7 | 端脑的外形和内部结构 | 4 |
8 | 脊神经、脑神经与内脏神经 | 4 |
9 | 脑膜、脑血管,神经系统的传导通路 | 4 |
课程名:医学统计学 总实验次数:8 | ||
序号 | 实验名称 | 课时数 |
1 | 数值变量的描述性统计与假设检验 | 2 |
2 | 二项分布、Poisson分布与c2检验 | 2 |
3 | 方差分析 | 2 |
4 | 非参数检验 | 2 |
5 | 回归与相关 | 2 |
6 | 单因素与多因素实验设计 | 2 |
7 | 生存时间资料的非参数分析方法与诊断试验的评价 | 2 |
8 | Logistic 回归与主成分分析 | 2 |
课程名:以疾病为主线的医学遗传学实验 总实验次数:9 | ||
序号 | 实验名称 | 课时数 |
1 | 人类基因组DNA的提取 | 4 |
2 | 聚合酶链式反应、琼脂糖凝胶电泳 | 4 |
3 | PCR-RFLP分析技术 | 8 |
4 | 人外周血淋巴细胞染色体标本的制备 | 8 |
5 | 非显带染色体标本的核型分析 | 4 |
6 | G显带染色体标本制备、核型分析 | 4 |
7 | 遗传分析 | 4 |
8 | PTC尝味实验 | 4 |
9 | 现代分子生物学理论 | 24 |
